Novembre
augmentations salariales au1/11/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. min. précéd. x 1,00142 (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0592 (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F sur les sal.min. (index) | ||
202 | Employés du commerce de détailalimentaire | + 1% (index) | ||
226 | Employés du commerce international, dutransport & des branches d'activités connexes | + 1,4% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal.effect.) x 1,00379 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal. précéd. x 1,00379 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal.effect.) x 1,00379 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,00379 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00142 (index) | ||
