Mars
augmentations salariales au1/03/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.01 | Carrières de petit granit & de calcaire dela province de Hainaut | + 1% (index) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Carrières de grès & de quartzite dela province de Liège | + 1% (index) | ||
102.07 | Carrières de calcaire, cimenteries & foursà chaux à Tournai | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,002213(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0418 (index) | ||
118.03 | Boulangeries, pâtisseries & salons deconsommation | + 3F (CCT 30.09.99) | ||
120 | Préparation de lin (ex C.P. 122) | + 1,5F (index)(à partir du 06.03.00) | ||
139.01 | Batellerie | + 2% sur les sal. min. (+ partie égale dessal. effect.) (index) | ||
139.02 | Remorquage, poussage & halage de navires de meren eaux intérieures | augmention des sal. min. de montants fixes(index) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 2% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,00405(index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | barèmes précéd. x 1,00405(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,00405 (index) | ||
310 | Banques barèmes précéd. | x 1,00405 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00221(index) | ||
