Mai
augmentations salariales au1/05/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & de calcairedans les provinces de Liège & de Namur | + 1% sur les sal. min. (index) | ||
102.03 | Carrières de porphyre dans la province deHainaut & de quartzite dans la province du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sable enWallonie | + 1% sur les sal. min. (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbre | + 1% (index) | ||
102.11 | Ardoisières, carrières de coticules &pierres à rasoir en Wallonie | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | sal. précéd. x 1,0132 (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,002490 (index) | ||
106.02 | Agglomérés à base de ciment | + 2% (index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses &couturières | + 2% (index) | ||
110 | Blanchisseries & entreprises de teinturerie& dégraissage | + 2% (index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 6F (CCT 27.04.99) & x 1,0132 (index) | ||
114 | Industrie des briques | + 1% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0468 (index) | ||
120 | Préparation du lin (ex. CP 122) | + 1,5F (index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | sal. précéd. x 1,0153 (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F sur les sal. min. (index) | ||
149.01 | Electriciens | sal. précéd. x 1,0132 (index) | ||
149.02 | Carrosserie | sal. précéd. x 1,0153 (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | sal. précéd. x 1,0132 (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 6F (CCT 27.03.99) & x 1,0132 (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | sal. précéd. x 1,0069 (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | sal. min. précéd. x 1,0132 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 2% (index)(à partir du 05.05.00 pour lesouvriers) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,0048 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal. précéd. x 1,0048 (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,0048 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,0048 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00249 (index) | ||
