Avril
augmentations salariales au1/04/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.04.1 | Carrières de grès & de quartzite dela province de Liège | + 4F (CCT 03.05.99) | ||
102.09 | Carrières de calcaire & fours àchaux, carrières & fours à dolomies | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,002304 (index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,0054 (index) | ||
116 | Industrie chimique | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0442 (index) | ||
124 | Construction | sal. min. précéd. x 1,0046823 (index)& + 2F (CCT 27.05.99) | ||
125.01 | Exploitations forestières | sal. min. précéd. x 1,004925 (index) | ||
125.02 | Scieries & industries connexes | sal. min. précéd. x 1,004925 (index) | ||
125.03 | Commerce du bois | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,004731 (index) | ||
128 | Industrie de cuirs & peaux & des produitsde remplacement | sal. précéd. x 1,0054 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + 2F (CCT 15.06.99) | ||
129 | Production de pàtes, papiers & cartons | + 1,5% (index) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | sal. précéd. x 1,006 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0054 (index) | ||
133.01 | Usines de cigarettes & entreprises mixtes | + 4,3F (CCT 04.05.99) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher & àpriser | + 4F (CCT 04.05.99) | ||
133.03 | Cigares & cigarillos | + 4F (CCT 04.05.99) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal.min. précéd. x 1,005 (index) | ||
140.05 | Entreprises de déménagement,garde-meubles & activités connexes | + 2% (index) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 4F (CCT 07.04.99) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x 1,006 (index) | ||
145 | Horticulture | sal. précéd. x 1,007 (index) | ||
145.04 | Implantation & entretien de parcs &jardins | + 3F (CCT 30.04.99) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0054 (index) | ||
201 | Commerce de détail indépendant | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal. effect.) (index) | ||
202.01 | Employés du commerce alimentaire (groupeC) | + 2% sur les sal.min. (+ partie égale dessal. effect.) (index) | ||
203 | Employés des carrières de petitgranit | + 2% (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal.min. précéd. x 1,0064(index) | ||
207 | Employés de l'industrie chimique | + 2% (index) & + 750F sur les barèmes(CCT 04.05.99) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | sal. précéd. x 1,0128 (index) | ||
302 | Industrie h&ocrictelière | sal. de base (+ partie égale des sal.effect.) x 1,03203 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 1% (CCT 08.04.99) | ||
312 | Grands magasins | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,0023 (index) | ||
