Octobre
augmentations salariales au1/10/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 0,999517(index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,009(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0350(index) | ||
124 | Construction | sal. précéd. x 1,00169237 (index) &+ 2F (C.C.T. 27.05.99) | ||
125 | Industrie du bois | sal. min. précéd. x 1,001692(index) | ||
126 | Ameublement & industrie transformatrice dubois | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,006559 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | sal. min. précéd. x 1,0010 (index) | ||
128.02 | Industrie de la chaussure, bottiers &chausseurs | + 2F (C.C.T. 15.06.99) | ||
132 | Entreprises de travaux techniques agricoles &horticoles | sal. précéd. x 1,0058(index) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0009(index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. précéd. x 1,001 (index) | ||
138 | Sacs en jute ou en matériaux deremplacement | + 3F (C.C.T. 13.04.99) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | sa. précéd. x 1,006124(index) | ||
144 | Agriculture | + 2F (C.C.T. 30.04.99) & x 1,0009 (index) | ||
145.01 | Floriculture | + 3F (C.C.T. 30.04.99) | ||
146 | Entreprises forestières | sal. précéd. x 1,0066 (index) & +3,5F (C.C.T. 30.04.99) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0010 (index) | ||
149.01 | Electriciens | + 5F (C.C.T. 30.06.99) | ||
201 | Commerce détail indépendant | + 500F (C.C.T. 06.07.99) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. min. précéd. x 0,9995(index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base (+ partie égale des sal.effect.) x 1,02717 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 1% (C.C.T. 08.04.99) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 0,99952(index) | ||
