Novembre
augmentations salariales au1/11/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,007886(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0352(index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 0,9997103 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal. précéd. x 0,9997(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 0,999710 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 0,9997 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00019(index) | ||
