Mars
augmentations salariales au1/03/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,001459(index) | ||
116 | Industrie chimique | nouveau salaire minimum national | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0295(index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. Min. (+ partie égale des sal. Effect.)précéd. X 1,002336 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal. Précéd. X 1,002336(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. Min. (+ partie égale des sal. Effect.)précéd. X 1,002336 (index) | ||
310 | Banques | sal. Précéd. X 1,002336 (index) | ||
314 | Coiffure et soins de beauté | + 2 % (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,001459(index) | ||
