Mai
augmentations salariales au1/05/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.01 | Carrières de petit granit & de calcairedans le Hainaut | + 1% (index) | ||
102.07 | Carrières, cimenteries & fours àchaux à Tournai | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 1,21% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,002134 (index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 1,21% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0332 (index) | ||
122 | Préparation du lin | + 1,5F (index)(à partir du 03.05.99) | ||
127 | Commerce de combustibles | + 2% (index) | ||
149.01 | Electriciens | + 1,21% (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 1,21% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 1,21% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | sal. précéd. x 1,00253 (index) | ||
224 | Employés des métaux non-ferreux | + 1,21% (index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,00359 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & de capitalisation | sal. précéd. x 1,00359(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partie égaledes sal. effect.) x 1,00359 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,00359 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,002134 (index) | ||
