Avril
augmentations salariales au1/04/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
101 | Charbonnages | + 2% sur les sal. min. (index) | ||
102.04 | Carrières de grès & de quartzite | + 1% (index) | ||
102.04.1 | Carrières de grès à Liège | + 1% (index) | ||
104 | Sidérurgie | + 2% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,001457(index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,001946 (index) | ||
115 | Industrie verrière | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0310(index) | ||
124 | Construction | sal. précéd. x 1,00097300 (index) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x 1,000973 (index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & des produitsde remplacement | sal. min. précéd. x 1,0019 (index) | ||
132 | Travaux techniques agricoles & horticoles | sal. précéd. x 1,0019 (index) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0019 (index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. précéd. x 1,002 (index) | ||
138 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement | sal. précéd. x 1,0052(index) | ||
142.01 | Récupération de métaux | + 2% (index) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x 1,0019 (index) | ||
147 | Armurerie à la main | + 2% (index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0019 (index) | ||
149.02 | Carrosserie | + 2% (index) | ||
150 | Poterie ordinaire en terre commune | + 2% sur les sal. min. (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyre ducanton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. min. précéd. x 1,0038 (index) | ||
205 | Employés des charbonnages | + 2% (index) | ||
210 | Employés de la sidérurgie | + 2% (index) | ||
211 | Employés de l?industrie & du commerce dupétrole | + 2% (index) | ||
213 | Import, export, transit & commerceextérieur & les bureaux maritimes &d'expédition | + 1,4% sur les sal. min.(maintien de ladifférence) (index) | ||
219 | Organismes de contrôle agréés | + 2% (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base x 1,02023 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,001457(index) | ||
