Août
augmentations salariales au1/08/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.06 | Carrières de gravier & de sableexploitées à ciel ouvert en Flandre | + 2% (index) | ||
102.08 | Carrières & scieries de marbres | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,000579(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0361(index) | ||
140.02 | Services spéciaux d'autobus | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00058(index) | ||
