Septembre
augmentations salariales au 1/09/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,000680(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0294(index) | ||
118 | Industrie alimentaire | + 2% (index)(à partir du07.09.98) | ||
142.02 | Récupération de chiffons | + 2% (index)(à partir du07.09.98) | ||
216 | Employés chez les notaires | sal. précéd. x 1,00785(index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partieégale des sal. effect.) x 1,00361 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & decapitalisation | sal. précéd. x1,00361(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd (+ partieégale des sal. effect.) x 1,00361 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,00361(index) | ||
311 | Grandes entreprises de vente audétail | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x1,00068(index) | ||
