Octobre
augmentations salariales au 1/10/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x0,99932(index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 3F (C.C.T. 01.07.97) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,005374(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0287 (index) | ||
118 | Industrie alimentaire | + 2F (C.C.T. 25.06.97) | ||
118.03 | Boulangeries, pâtisseries etc. | + 2F (C.C.T. 12.11.97) | ||
119 | Commerce alimentaire (entreprises comptant aumoins 50 travailleurs) | + 3F (C.C.T. 12.05.97) | ||
120 | Industrie textile & bonneterie | + 2% (index)(à partir du09.10.98) | ||
123 | Industrie textile à Verviers | + 2% (index) | ||
124 | Construction | sal. précéd. x 1,00665199(index) & majoration de montants fixes (C.C.T. 15.05.97) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x 1,006652(index) | ||
126 | Ameublement & transformation du bois | sal. précéd. x 1,0110 (index)& adaptation à la norme salariale (C.C.T. 14.05.97) | ||
128 | Cuirs & peaux & produits deremplacement | sal. précéd. x 1,0054(index) | ||
132 | Travaux techniques agricoles &horticoles | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
133 | Industrie du tabac | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
140.03 | Entreprises d'autocars | sal. précéd. x 1,013198(index) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
145 | Horticulture | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
146 | Entreprises forestières | sal. précéd. x 1,0110(index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0053(index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale defourrure | + 1,5F (C.C.T. 08.12.97) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F sur les sal. min. (index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyredu canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. précéd. x1,0029(index) | ||
214 | Employés de l'industrie textile & dela bonneterie | + 2% (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. précéd. x 1,0205(index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 0,99932(index) | ||
