Novembre
augmentations salariales au 1/11/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.04 | Carrières de grès & dequartzite | + 2F (CCT 24.03.97)(à partir du01.12.98) | ||
102.04.1 | Carrières de grès & dequartzite à Liège | + 2F (CCT 24.03.97)(à partir du01.12.98) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x0,99961(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0283(index) | ||
133.01 | Entreprises de cigarettes & mixtes | augmentation en fonction de la margesalariale (à partir du 01.12.98)(CCT 07.05.98) | ||
142.02 | Récupération de chiffons | + 2,5F (CCT 13.05.97)(à partir du01.12.98) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 2F (CCT 12.06.97) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. (+ partie égale des sal.effect.) précéd. x 0,9989 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & decapitalisation | sal. précéd. x0,9989(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. (+ partie égale des sal.effect.) précéd. x 0,9989 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 0,9989(index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x0,99961(index) | ||
