Mars
augmentations salariales au 1/03/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x1,001475(index) | ||
113.01 | Faience & porcelaine, articles sanitaires& abrasifs | + 3F sur les sal. min.(CCT 24.04.97) | ||
113.02 | Carreaux céramiques de revêtement& de pavement | + 3F sur les sal. min.(CCT 24.04.97) | ||
113.03 | Produits réfractaires | + 3F sur les sal. min.(CCT 24.04.97) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0186(index) | ||
124 | Construction | sal. préc. x 1,0011803(à partirdu 01.04.98)(index) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x1,001180(à partir du 01.04.98)(index) | ||
126 | Ameublement & transformation du bois | sal. précéd. x 1,0059(àpartir du 01.04.98)(index) | ||
143 | Pêche maritime | + 2% sur les sal. min.(index) | ||
146 | Entreprises forestières | sal. précéd. x 1,0059(àpartir du 01.04.98)(index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base x 1,00942(à partir du01.04.98)(index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. précéd. x1,00236(index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & decapitalisation | sal. précéd. x 1,00236(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. précéd. x1,00236(index) | ||
310 | Banques sal. | précéd. x 1,00236(index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x1,001475.(index) | ||
