Mai
augmentations salariales au 1/05/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.04 | Carrières de grès & dequartzite à l'exception du Brabant wallon | + 1% (index) | ||
105 | Métaux non-ferreux | + 2% sur les sal. min. (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,001766(index) | ||
112 | Entreprises de garage | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0208 (index) | ||
118 | Industrie alimentaire | + 3F (C.C.T. 25.06.97) | ||
118.03 | Boulangeries industrielles & artisanales,pâtisseries artisanales | + 2F (C.C.T. 25.06.97) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% sur les sal. min. (index) | ||
139 | Batellerie (remorquage, poussage &hâlage de navires de mer en eaux intérieures | adaptation des sal.min.(index) | ||
139 | Batellerie | + 2% sur les sal. min. & la partieégale des sal. réels (index) | ||
142.03 | Récupération du papier | + 2% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5F sur les sal. min. (index) | ||
149.01 | Electriciens | + 2% (index) | ||
149.03 | Métaux précieux | + 2% (index) | ||
149.04 | Commerce du métal | + 2% (index) | ||
216 | Employés chez les notaires | sal. précéd. x 1,00261(index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier& du carton | + 1,5% (index) | ||
224 | Employés des métauxnon-ferreux | sal. min. précéd. x 1,01169(index) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. x 1,00216 (+partie égale des sal. effect.) (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & | sal. précéd. x 1,00216decapitalisation (index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. précéd. x 1,00216(index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,00216(index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,001766(index) | ||
