Juillet
augmentations salariales au 1/07/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.03 | Carrières de porphyre dans le Hainaut& de quartzite dans le Brabant wallon | + 1% (index) | ||
102.05 | Carrières de kaolin & de sableà Liège, à Namur, au Luxembourg, au Hainaut& au Brabant | + 1% sur les sal. min.(index) | ||
102.11 | Ardoisières, carrières decoticules & pierres à rasoir du Brabant, du Hainaut, deLiège, de Namur & du Luxembourg | + 1% (index) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,001954(index) | ||
106.03 | Fibrociment | + 2% (index) | ||
107 | Maîtres-tailleurs, tailleuses &couturières | + 2% (index) & + 2F (C.C.T.22.04.97) | ||
110 | Blanchisseries, teintureries &dégraissage | + 2% (index)(à partir du09.07.98) | ||
111 | Constructions métallique,mécanique & électrique | + 1,66% (index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x1,005107(index) | ||
116 | Industrie chimique | + 1F sur les sal. min. (C.C.T. 21.05.97) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0257(index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & dedésinfection | + 3F (C.C.T. 20.05.97) | ||
124 | Construction | sal. précéd. x 1,00432284(index) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x1,004323(index) | ||
128 | Industrie des cuirs & peaux & desproduits de remplacement | sal. précéd. x1,0051(index) | ||
128.07 | Commerce de cuirs & peaux bruts | + 2F (C.C.T. 24.06.97) | ||
132 | Travaux techniques agricoles &horticoles | sal. précéd. x 1,0051(index)& + 1% (C.C.T. 12.05.97) | ||
133 | Industrie des tabacs | sal. précéd. x 1,0051(index) | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. précéd. x1,0051(index) | ||
138 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement | sal. précéd. x1,0102(index) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x1,0051(index) | ||
145 | Horticulture | sal. précéd. x1,0051(index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x1,0051(index) | ||
204 | Employés des carrières de porphyredu canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. précéd. x1,00657(index) | ||
207 | Employés de l'industrie plastique dansla province de Flandre occidentale | + 250F (C.C.T. 12.12.97) | ||
209 | Employés des fabricationsmétalliques | + 1,66% (index) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base x 1,0138 (index) | ||
303.03 | Exploitation de salles de cinéma | + 2% index & + 1,5% (C.C.T.26.05.98) | ||
306 | Entreprises d'assurances | sal. min. précéd. (+ partieégale des sal.effect.) x 1,0048 (index) | ||
308 | Sociétés de prêtshypothécaires, d'épargne & decapitalisation | sal. précéd. x1,0048(index) | ||
309 | Sociétés de bourse | sal. min. précéd. (+ partieégale des sal.effect.) x 1,0048 (index) | ||
310 | Banques | sal. précéd. x 1,0048(index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,00195(index) | ||
