Décembre
augmentations salariales au 1/12/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.02 | Carrières de petit granit & decalcaire à Liège & à Namur | + 2F sur les sal. effect.(CCT 24.03.97) | ||
102.04 | Carrières de grès & dequartzite | + 2F (CCT 24.03.97) | ||
102.04.1 | Carrières de grès & dequartzite à Liège | + 2F (CCT 24.03.97) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x0,99893(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0272(index) | ||
133.01 | Entreprises de cigarettes & mixtes | augmentation en fonction de la margesalariale(CCT 07.05.98) | ||
133.02 | Tabac à fumer, à mâcher& à priser | augmentation en fonction de la margesalariale(CCT 07.05.97) | ||
142.02 | Récupération de chiffons | + 2,5F (CCT 13.05.97) | ||
216 | Employés chez les notaires | + 0,4% (CCT 27.11.98) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x0,99893(index) | ||
