Avril
augmentations salariales au 1/04/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
102.04 | CarrièrIs de grès & dequartzite | + 4F sur les sal. réels (C.C.T.24.03.97) | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x 1,000393(index) | ||
113.04 | Tuileries | sal. précéd. x 1,001672(index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0190 (index) | ||
122 | Préparation du lin | + 1,5F (index) | ||
124 | Construction | sal. préc. x 1,0011803 (index) | ||
125 | Industrie du bois | sal. précéd. x 1,001180(index) | ||
126 | Ameublement & transformation du bois | sal. précéd. x 1,0059(index) | ||
128 | Cuirs & peaux & produits deremplacement | sal. précéd. x 1,0017(index) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques & journaux | + 0,75% (C.C.T. 17.04.97 & 26.06.97) | ||
132 | Travaux techniques agricoles &horticoles | sal. précéd. x 1,0016(index) | ||
133 | Industrie du tabac | sal. précéd. x 1,0016(index) | ||
136 | Transformation du papier & du carton | + 1,5% (index) & + 1% (C.C.T. 18.04.97)sur les sal. réels | ||
136.01 | Fabrication de tubes en papier | sal. précéd. x 1,0017(index) | ||
144 | Agriculture | sal. précéd. x 1,0017(index) | ||
145 | Horticulture | sal. précéd. x 1,0052(index) | ||
146 | Entreprises forestières | sal. précéd. x 1,0059(index) | ||
148.01 | Couperies de poils | sal. précéd. x 1,0017(index) | ||
148.03 | Fabrication industrielle & artisanale defourrure | + 1,5F (C.C.T. 08.12.97) | ||
204 | Employés des carrières de porphyredu canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal & de Quenast | sal. précéd. x1,00266(index) | ||
222 | Employés de la transformation du papier& du carton | adaptation des sal.(C.C.T. 29.04.97) | ||
302 | Industrie hôtelière | sal. de base x 1,00942 (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x 1,000393(index) | ||
