Août
augmentations salariales au 1/08/1998 | ||||
|---|---|---|---|---|
C.P. | ACTIVITÉ | AUGMENTATION | ||
106.01 | Fabriques de ciment | sal. précéd. x1,002925(index) | ||
106.02 | Agglomérés de ciment | + 2% (index) | ||
117 | Industrie & commerce du pétrole | sal. de base x 1,0287(index) | ||
119 | Commerce alimentaire | + 2% (index) | ||
121 | Entreprises de nettoyage & dedésinfection | + 2% (index) | ||
122 | Préparation de lin | +1,5 F a partir du 3/8 (index) | ||
129 | Production de pâtes, papiers etcartons | + 1,5% (index) | ||
130 | Imprimeries, arts graphiques et journaux | + 2% a partir de 10/8 (index) | ||
138 | Fabrication & commerce de sacs en jute ou enmatériaux de remplacement | + 2% (C.C.T.) | ||
139 | Batellerie | augmentation selon catégorie(index) | ||
148.03 | Fabrication artisanale et industrielle defourrure | + 2% (index) | ||
148.05 | Tanneries de peaux | + 1,5 Fr (index) | ||
202 | Commerce de détail alimentaire | + 1% (index) | ||
218 | C.P. nationale auxiliaire pouremployés | + 2% (index) | ||
220 | Industrie alimentaire | + 2% (index) | ||
221 | Industrie papetière | + 1,5% (index) | ||
303.01 | Production de films | + 2% (index) | ||
303.02 | Distribution de films | + 2% (index) | ||
303.04 | Industries techniques du film | + 2% (index) | ||
314 | coiffure et soins de beauté | + 2% (index) | ||
320 | Pompes funèbres | + 2% (index) | ||
321 | Grossistes-répartiteurs demédicaments | + 2% (index) | ||
326 | Gaz & électricité | sal. précéd. x1,002925(index) | ||
