Fermeture d'entreprise (01/05/11)
Indemnité de fermeture (entreprises occupant au moins 20 travailleurs)
Date légale de fermeture | Montant de base | Montant plafond |
|---|---|---|
Entre 01-10-2006 et 31-12-2007 | € 133,89 | € 5.221,71 |
Entre 01-01-2008 et 30-04-2008 | € 136,57 | € 5.326,23 |
Entre 01-05-2008 et 31-08-2008 | € 139,30 | € 5.432,70 |
Entre 01-09-2008 et 31-08-2010 | € 142,09 | € 5.541,51 |
Entre 01-09-2010 et 30-04-2011 | € 144,93 | € 5.652,27 |
Entre 01-05-2011 | € 147,83 | € 5.765,37 |
Plus de renseignements concernant la fermeture et la faillite d'entreprise.
