Accidents du travail (01/05/2011)
Salaire annuel de base
Les indemnités d'incapacité de travail temporaire et permanente sont octroyées compte tenu des plafonds suivants :
accidents survenus en | Normal | Apprenti / Travailleur mineur | Jeunes en formation des classes moyennes |
|---|---|---|---|
2011 | € 37.545,92 | € 6.067,83 | € 18.066,33 |
2010 | € 36.809,73 | € 5.948,76 | € 17.711,82 |
2009 | € 36.809,73 | € 5.948,76 | € 17.711,82 |
2008 | € 35.099,83 | € 5.717,93 | € 17.024,54 |
2007 | € 34.411,60 | € 5.605,69 | € 16.690,36 |
2006 | € 33.403,08 | € 5.495,89 | € 16.363,44 |
2005 | € 32.748,12 | € 5.388,04 | € 16.042,33 |
2004 | € 26.410,73 (jusqu'au 31/08/04) | € 5.282,14 | € 15.727,03 |
2003 | € 25.893,45 | € 5.178,69 | € 15.419 |
2002 | € 25.386,29 | € 5.077,25 | € 15.116,78 |
2001 | 1.004.010 F. | 200.802 F. | 597.853 F. |
2000 | 984.300 F. | 196.860 F. | 530.860 F. |
1998 / 1999 | 965.010 F./jaar | 193.002 F./j. |
|
1997 | 946.080 F. | 189.216 F. |
|
1995 / 1996 | 927.540 F. | 185.508 F. |
|
1994 | 909.360 F. | 181.872 F. |
|
Le salaire journalier moyen = salaire annuel de base : 365
Montants forfaitaires au 01/05/2011
Les victimes dont l’indemnité brute ou la rente brute est inférieure aux montants ci-dessous ont droit à une allocation complémentaire. Celle-ci est égale à la différence entre les minima repris cidessous et la rente brute payée par l’assurance. Pour les accidents survenus depuis le 1/1/2000, les indemnités sont inférieures.
1) Victimes atteintes d'une incapacité permanente
- inférieure à 10 % : € 79,39 par %
- entre 10 et 35 % : € 115,63 par %
- entre 36 et 65 % : € 154,06 par %
- de 66 % ou plus : € 195,54 par %
De ces montants, il faut déduire le montant éventuel de la rente convertie en capital.
2) Autres ayant-droit
- époux survivant : € 4.307,77/an
- avec une rente de 20 % : € 2.871,85/an
- avec une rente de 15 % : € 2.153,82/an
- avec une rente de 10 % : € 1.435,92/an
