2012
- 08/05/2012 Flach 92 - CP 310 Indexation + 0,65%
- 07/05/2012 Flash 91 - CP 309 Indexation + 0,652%
- 07/05/2012 Flash 90 - CP 216 Indexation + 1,18%
- 07/03/2012 Flash 89 - CP 309 Indexation + 0,76%
- 07/03/2012 Flash 88 - CP 308 Indexation + 0,76 sur les salaires minimums
- 07/03/2012 Flash 87 - CP 310 Indexation + 0,76%
- 05/01/2012 Flash 86 - CP 325 Indexation + 0,3%
- 05/01/2012 Flash 85 - CP 216 Indexation + 0,74% + 0,3%
- 05/01/2012 Flash 84 - CP 309 Indexation + 0,386% + 0,3%
- 05/01/2012 Flash 83 - CP 307 Indexation + 15€
