2010
- 16/12/2010 Flash 69 - CP 145 Prime Syndicale
- 16/12/2010 Flash 68 - CP 144 Prime Syndicale
- 06/12/2010 Flash 67 - CP 118 Indexation + 2,42%
- 06/12/2010 Flash 66 - CP 220 Indexation + 2,42%
- 28/10/2010 Flash 65 - CP 118 Passage à l'heure d'hiver
- 13/10/2010 Flash 64 - CP 146 Indexation +0,57%
- 13/10/2010 Flash 63 - CP 133.03 Indexation +0,52%
- 13/10/2010 Flash 62 - CP 133.02 Indexation +0,52%
- 13/10/2010 Flash 61 - CP 133.01 Indexation +0,52%
- 13/10/2010 Flash 60 - CP 132 Indexation +0,52%
- 08/10/2010 Flash 59 - CP 118 Prime Syndicale
- 26/07/2010 Flash 58 - CP 202 Indexation +1%
- 08/07/2010 Flash 57 - CP 146 Indexation +0,88%
- 08/07/2010 Flash 56 - CP 133 Indexation + 0,79%
- 08/07/2010 Flash 55 - CP 132 Indexation +0,79%
- 31/05/2010 Flash 54 - CP 202 Prime Syndicale
- 31/05/2010 Flash 53 - CP 312 Prime Syndicale
- 31/05/2010 Flash 52 - CP 311 Prime Syndicale
- 11/05/2010 Flash 51 - CP 312 Indexation +2%
- 11/05/2010 Flash 50 - CP 202.01 Indexation +2%
- 11/05/2010 Flash 49 - CP 201 Indexation +2%
- 24/03/2010 Flash 48 - CP 118.03 Prime syndicale
- 16/03/2010 Flash 47 - CP 302 Prime syndicale
- 16/03/2010 Flash 46 - CP 119 Prime syndicale
- 19/01/2010 Flash 45 - CP 302 Indexation -0,423%
- 19/01/2010 Flash 44 - CP 220 Indexation -0,42%
- 19/01/2010 Flash 43 - CP 145 Indexation -0,49%
- 19/01/2010 Flash 42 - CP 144 Indexation -0,49%
- 19/01/2010 Flash 41 - CP 118 Indexation -0,42%
