Cotisations mensuelles 2012
Ouvriers | € 14,90 |
Employés | € 14,55 |
Jeunes < 21 ans | € 13,25 |
Occupation à mi-temps (20/36) | € 10 |
Crédit-temps (max 1 an) | € 10 |
Chômeurs complets, Prépensionnés (après 3 mois) | € 9,80 |
Chômeurs complets, chefs de ménage (après 1 an) | € 8,70 |
Allocations d'attente (max 6 mois) | € 7,40 |
Cotisation de solidarité | € 4,45 |
Malades - Invalides (après 3 mois) | € 9,80 |
A partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, les jeunes (étudiants, contrats d'apprentissage, formations d'entrepreneur, apprentissage industriel et jeunes quittant l'école en stage d'attente) ne doivent pas payer s'ils donnent encore droit aux allocations familiales.
