Cotisations mensuelles 2010
Ouvriers | € 14,45 |
Non-actifs | € 3,95 |
Temps partiel | € 9,60 |
Chômeurs/prépension complet (après 6 mois) | € 9,40 |
Chômeurs complet (après 1 ans, chef de ménage) | € 8,70 |
Allocations d'attente (max. 6 mois) | € 7,40 |
Employés | € 13,95 |
Jeunes –21 ans (pas les étudiants) | € 13,05 |
Crédit-temps (complet) | € 9,60 |
Malades - invalides (après 6 mois) | € 9,60 |
A partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, les jeunes (étudiants, contrats d'apprentissage, formations d'entrepreneur, apprentissage industriel et jeunes quittant l'école en stage d'attente) ne doivent pas payer s'ils donnent encore droit aux allocations familiales.
